| 用户数 | 旗舰版 | 尊享版 |
|---|---|---|
| 5 | 5元 | 5元 |
| 用户 | 容量 | 即时通帐号 | 普通附件 | 云附件 | 个人网盘 | 赠送 | 价格/年 |
| 5用户 | 无限 | 5个 | 100M | 16G | 5G | 企业网盘50G、企业随身邮1个、邮件传真号码1个 | 1500元 |
| 20用户 | 无限 | 20个 | 100M | 16G | 5G | 企业网盘50G、企业随身邮1个、邮件传真号码1个 | 5550元 |
| 50用户 | 无限 | 50个 | 100M | 16G | 5G | 企业网盘50G、企业随身邮1个、邮件传真号码1个 | 11625元 |
| 100用户 | 无限 | 100个 | 100M | 16G | 5G | 企业网盘50G、企业随身邮2个、邮件传真号码2个 | 22500元 |
| 200用户 | 无限 | 200个 | 100M | 16G | 5G | 企业网盘50G、企业随身邮4个、邮件传真号码4个 | 44400元 |
| 500用户 | 无限 | 500个 | 100M | 16G | 5G | 企业网盘50G、企业随身邮10个、邮件传真号码10个 | 108750元 |
| 用户 | 容量 | 即时通帐号 | 普通附件 | 云附件 | 个人网盘 | 赠送 | 价格/年 |
| 5用户 | 无限 | 5个 | 100M | 16G | 5G | 企业网盘50G、企业随身邮1个、邮件传真号码1个、萨班斯归档5个 | 1500元 |
| 20用户 | 无限 | 20个 | 100M | 16G | 5G | 企业网盘50G、企业随身邮1个、邮件传真号码1个、萨班斯归档20个 | 5550元 |
| 50用户 | 无限 | 50个 | 100M | 16G | 5G | 企业网盘50G、企业随身邮1个、邮件传真号码1个、萨班斯归档50个 | 11625元 |
| 100用户 | 无限 | 100个 | 100M | 16G | 5G | 企业网盘50G、企业随身邮2个、邮件传真号码2个、萨班斯归档100个 | 22500元 |
| 200用户 | 无限 | 200个 | 100M | 16G | 5G | 企业网盘50G、企业随身邮4个、邮件传真号码4个、萨班斯归档200个 | 44400元 |
| 500用户 | 无限 | 500个 | 100M | 16G | 5G | 企业网盘50G、企业随身邮10个、邮件传真号码10个、萨班斯归档500个 | 108750元 |
电子营业执照
|
本网站支持IPv6访问